< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(六)
2
(日)
3
(一)
4
(二)
5
(三)
6
(四)
7
(五)
8
(六)
9
(日)
10
(一)
11
(二)
12
(三)
13
(四)
14
(五)
15
(六)
16
(日)
17
(一)
18
(二)
19
(三)
20
(四)
21
(五)
22
(六)
23
(日)
24
(一)
25
(二)
26
(三)
27
(四)
28
(五)
29
(六)
30
(日)
31
(一)
復古館:和風雙人房23500 2900 2900 2900 2900 29002900350029002900290029002900290035002900290029002900290029003500290029002900290029002900350029002900
復古館:和風雙人房(冷熱雙池)23900 3000 3000 3000 3000 30003000390030003000300030003000300039003000300030003000300030003900300030003000300030003000390030003000
休閒館:躺背式雙人房(雙床)22900 2500 2500 2500 2500 25002500290025002500250025002500250029002500250025002500250025002900250025002500250025002500290025002500
休閒館:標準雙人房(冷熱雙池)23900 2900 2900 2900 2900 29002900390029002900290029002900290039002900290029002900290029003900290029002900290029002900390029002900
休閒館:躺背式雙人房(單床)22900 2500 2500 2500 2500 25002500290025002500250025002500250029002500250025002500250025002900250025002500250025002500290025002500
休閒館:商務雙人房(冷熱雙池)23900 2900 2900 2900 2900 29002900390029002900290029002900290039002900290029002900290029003900290029002900290029002900390029002900
復古館:三人房(冷熱雙池)35000 4000 4000 4000 4000 40004000500040004000400040004000400050004000400040004000400040005000400040004000400040004000500040004000
休閒館:躺背式三人房33900 3000 3000 3000 3000 30003000390030003000300030003000300039003000300030003000300030003900300030003000300030003000390030003000
復古館:四人房(冷熱雙池)46900 4900 4900 4900 4900 49004900690049004900490049004900490069004900490049004900490049006900490049004900490049004900690049004900
休閒館:躺背式四人房44900 3900 3900 3900 3900 39003900490039003900390039003900390049003900390039003900390039004900390039003900390039003900490039003900
休閒館:標準四人房(冷熱雙池)45500 4900 4900 4900 4900 49004900550049004900490049004900490055004900490049004900490049005500490049004900490049004900550049004900
休閒館:經濟六人房67000 6000 6000 6000 6000 60006000700060006000600060006000600070006000600060006000600060007000600060006000600060006000700060006000
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone